La flota de caminiones de LGK y sus características
Tipo | Características | Volumen m³ | Kgs | Medidas interiores, cm. (largo x ancho x alto) | Capacidad Palets EUR *¹ | Capacidad Palets AME *² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | Coche | – | 650 | – | 2 | 1 | |
V2 | Furgón | 10 | 1.350 | 4,20 x 1,40 x 1,70 | 5 | 4 | |
V3 | Carrozado | 20 | 1.000 | 4,20 x 2,12 x 2,20 | 7 | 6 | |
V4 | Mini-Tir | 35 | 3.000 | 6,00 x 2,50 x 2,50 | 15 | 12 | |
V5 | Rígido | 50 | 8.000 | 7,50 x 2,50 x 2,80 | 18 | 14 | |
V6 | 3 ejes | 65 | 14.500 | 9,50 x 2,50 x 2,80 | 23 | 18 | |
V7 | Trailer | 95 | 24.000 | 13,50 x 2,50 x 2,90 | 33 | 26 |
*¹ Capacidad en Palets EUR (EUR = 800 x 1200 mm.)
*² Capacidad en Palets AME (AME = 1000 x 1200 mm.)
Los pesos y medidas pueden variar sensiblemente de una unidad a otra.
Los vehículos de transporte Tipo V1 a V4 son vehículos ligeros, por lo que no les afectan las restricciones para vehículos pesados.
A partir del Tipo V4 los vehículos están obligados a controlar sus tiempos de conducción y descanso mediante tacógrafo.